
Bitcoin
السعر (USD)
$79,558.00

Ethereum
السعر (USD)
$2,449.64

Tether
السعر (USD)
$1.00
| العملة | السعر | 24h | 7d | آخر 7 أيام | الحجم (24س) | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC بيتكوين | $79,558.00 | ↓ -1.77% | ↑ +2.20% | $40.30B | $1597.55B | |
![]() ETH إيثيريوم | $2,449.64 | ↓ -2.01% | ↑ +0.10% | $18.09B | $298.90B | |
![]() USDT تيثر | $1.00 | ↓ -0.01% | ↑ +0.00% | $53.12B | $183.37B | |
BNB بي إن بي | $718.41 | ↓ -0.25% | ↑ +3.40% | $1.08B | $95.66B | |
![]() XRP ريبل | $1.40 | ↓ -4.80% | ↑ +0.10% | $3.55B | $87.66B | |
![]() USDC USDC | $1.00 | ↑ +0.00% | ↑ +0.00% | $15.78B | $73.79B | |
![]() SOL سولانا | $101.57 | ↓ -3.09% | ↓ -3.70% | $3.81B | $59.45B | |
![]() TRX ترون | $0.32 | ↓ -3.21% | ↓ -5.50% | $0.57B | $30.62B | |
![]() FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | ↑ +1.21% | ↑ +3.30% | $0.15B | $22.74B | |
![]() HYPE Hyperliquid | $85.13 | ↑ +1.24% | ↑ +4.20% | $1.53B | $18.94B | |
![]() ZEC Zcash | $1,023.93 | ↑ +6.59% | ↑ +26.10% | $1.35B | $17.33B | |
![]() DOGE دوجكوين | $0.08 | ↓ -3.80% | ↓ -11.80% | $0.70B | $12.82B | |
![]() RAIN Rain | $0.02 | ↓ -2.52% | ↑ +20.10% | $0.04B | $12.07B | |
![]() USDS USDS | $1.00 | ↓ -0.02% | ↑ +0.00% | $0.11B | $9.81B | |
![]() XMR Monero | $519.35 | ↓ -0.34% | ↑ +11.90% | $0.22B | $9.76B | |
![]() LINK تشين لينك | $11.64 | ↓ -1.28% | ↑ +1.20% | $0.50B | $8.70B | |
![]() WBT WhiteBIT Coin | $73.08 | ↓ -1.30% | ↑ +1.80% | $0.12B | $8.62B | |
![]() LEO LEO Token | $9.29 | ↓ -0.64% | ↓ -1.80% | $0.00B | $8.51B | |
![]() ADA كاردانو | $0.22 | ↑ +11.61% | ↑ +1.60% | $0.51B | $8.19B | |
![]() XLM ستيلر | $0.19 | ↑ +7.16% | ↓ -1.70% | $0.13B | $6.45B |
صفحة 1 من 3